場所:潮来カントリー倶楽部
天気:雪
風:中風
コース:OUT→IN
メンバー:O崎さん、K池さん、H間さん
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE | 499 | 410 | 364 | 159 | 382 | 334 | 133 | 394 | 472 | 3147 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
SCORE | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 51 |
PATT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
▲ | ■ | ▲ | ▲ | △ | ■ | △ | △ | - | ||
HDCP | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
WHITE | 368 | 484 | 375 | 501 | 131 | 391 | 398 | 163 | 353 | 3164 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 |
PATT | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ■ | △ | ▲ | △ | ||
HDCP | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 |
イーグル:◎
バーディー:○
パー:-
ボギー:△
ダブルボギー:▲
トリプルボギー■
No comments:
Post a Comment