場所:潮来カントリー倶楽部
天気:晴れ
風:0m/s~2m/s
コース:OUT→IN
メンバー:O崎さん、M上さん、A山さん
スコア:52+45=97
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE | 499 | 410 | 364 | 159 | 382 | 334 | 133 | 394 | 472 | 3147 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
SCORE | 7 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 52 |
PATT | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
+2 | +1 | +7 | +2 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +16 | |
HDCP | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | |
O崎さん | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 |
M上さん | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 51 |
A山さん | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 73 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
WHITE | 368 | 484 | 375 | 501 | 131 | 391 | 398 | 163 | 353 | 3164 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 |
PATT | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |
+2 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +9 | |
HDCP | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
O崎さん | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 47 |
M上さん | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 47 |
A山さん | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 66 |
No comments:
Post a Comment