場所:大原・御宿ゴルフコース
天気:晴れ
風:2m/s~4m/s
コース:IN⇒OUT
メンバー:F島さん、N村さん
スコア:44+41=85
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
WHITE | 379 | 397 | 149 | 475 | 158 | 501 | 338 | 369 | 395 | 3161 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
SCORE | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
PATT | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
0 | +1 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
HDCP | 8 | 4 | 18 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 10 | |
F島さん | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 46 |
N村さん | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 58 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE | 373 | 474 | 382 | 146 | 544 | 349 | 331 | 358 | 181 | 3138 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
SCORE | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 |
PATT | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
+1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +5 | |
HDCP | 11 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
F島さん | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 |
N村さん | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 |
No comments:
Post a Comment