場所:潮来カントリー倶楽部
天気:晴れ
風:4m/s~6m/s
コース:SOUTH→OUT
メンバー:O崎さん、K池さん、M上さん
スコア:51+54=105
SOUTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 374 | 196 | 489 | 442 | 301 | 373 | 183 | 481 | 399 | 3283 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
SCORE | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 51 |
PATT | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
+3 | 0 | +1 | 0 | +3 | +1 | 0 | +1 | +6 | +15 | |
HDCP | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
O崎さん | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 54 |
K池さん | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 56 |
M上さん | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 57 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE | 524 | 426 | 395 | 170 | 409 | 351 | 149 | 412 | 500 | 3336 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
SCORE | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 54 |
PATT | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
+1 | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | +4 | +18 | |
HDCP | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | |
O崎さん | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 |
K池さん | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 48 |
M上さん | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 |
No comments:
Post a Comment