場所:潮来カントリー倶楽部
天気:晴れ
風:0m/s~2m/s
コース:OUT→IN
メンバー:O崎さん、K池さん、H間さん
スコア:45+52=97
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE | 499 | 410 | 364 | 159 | 382 | 334 | 133 | 394 | 472 | 3147 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
SCORE | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 45 |
PATT | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +3 | +9 | |
HDCP | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | |
O崎さん | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 47 |
K池さん | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 53 |
H間さん | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 62 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
WHITE | 368 | 484 | 375 | 501 | 131 | 391 | 398 | 163 | 353 | 3164 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
SCORE | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 52 |
PATT | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
+2 | +3 | 0 | +4 | 0 | +3 | 0 | +3 | +1 | +16 | |
HDCP | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
O崎さん | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 |
K池さん | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 48 |
H間さん | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 65 |
No comments:
Post a Comment