場所:霞南ゴルフ倶楽部
天気:晴れ
風:0m/s~2m/s
コース:IN⇒OUT
メンバー:羽柴さん、田中さん
スコア:43+44=87
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
REGULAR | 370 | 363 | 486 | 179 | 455 | 408 | 411 | 174 | 520 | 3366 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
SCORE | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 |
PATT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
+1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +7 | |
HDCP | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | |
羽柴さん | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 |
田中さん | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
REGULAR | 336 | 452 | 513 | 140 | 310 | 521 | 129 | 422 | 396 | 3219 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
SCORE | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 44 |
PATT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 |
+2 | +2 | +2 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | +1 | +8 | |
HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
羽柴さん | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 |
田中さん | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 |
No comments:
Post a Comment