場所:霞南ゴルフ倶楽部
天気:曇
風:0m/s~2m/s
コース:IN→OUT
メンバー:束田さん、古尾谷さん
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BACK | 370 | 390 | 515 | 213 | 470 | 431 | 462 | 190 | 534 | 3575 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
SCORE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 56 |
PATT | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
▲ | ▲ | △ | ■ | ▲ | △ | × | ▲ | ■ | ||
HDCP | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BACK | 360 | 468 | 513 | 140 | 310 | 565 | 145 | 436 | 416 | 3353 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
SCORE | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 61 |
PATT | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 |
△ | ■ | × | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ■ | × | ||
HDCP | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 |
イーグル:◎
バーディー:○
パー:-
ボギー:△
ダブルボギー:▲
トリプルボギー■