Friday, June 04, 2010
20100604:第1回あやめ杯(動画)
P生命のK池さんによる年3回のコンペ。
今回の参加者,K池さんを含めて17名の参加、5組の構成で潮来カントリー倶楽部で開催。。
天候も最高。風は、潮来特有の強いもの。。
スタート時の動画を撮影。。
みなさん、緊張の中でのティーショットで、それぞれの個性が出ていました。
今回の参加者,K池さんを含めて17名の参加、5組の構成で潮来カントリー倶楽部で開催。。
天候も最高。風は、潮来特有の強いもの。。
スタート時の動画を撮影。。
みなさん、緊張の中でのティーショットで、それぞれの個性が出ていました。
20100604:【ゴルフスコア】2010年 6月4日(金)潮来カントリー倶楽部
日時:2010年6月4日(金)9:06スタート
場所:潮来カントリー倶楽部
天気:晴れ
風:6m/s~8m/s
コース:SOUTH→OUT
メンバー:T中さん、S田さん
スコア:45+46=91
場所:潮来カントリー倶楽部
天気:晴れ
風:6m/s~8m/s
コース:SOUTH→OUT
メンバー:T中さん、S田さん
スコア:45+46=91
SOUTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE | 361 | 183 | 455 | 414 | 284 | 346 | 161 | 459 | 379 | 3042 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
SCORE | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 45 |
PATT | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
+1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | +9 | |
HDCP | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
O崎さん | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
K池さん | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 48 |
M上さん | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 |
T田さん | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
WHITE | 499 | 410 | 364 | 159 | 382 | 334 | 133 | 394 | 472 | 3147 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
SCORE | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 46 |
PATT | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
0 | +1 | +2 | +1 | +2 | -1 | +2 | +2 | +1 | +10 | |
HDCP | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | |
O崎さん | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 |
K池さん | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 50 |
M上さん | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 49 |
T田さん | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 47 |
Subscribe to:
Posts (Atom)